НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 4060 | 11.00 | 44660 | Марокко | 406 | 4060 | |||
Виноград Свежий | 2500 | 10.00 | 25000 | Индия | 250 | 2500 | |||
Апельсины Свежие | 5000 | 11.00 | 55000 | Сирия | 500 | 5000 | |||
Баклажаны Свежие | 3000 | 9.00 | 27000 | Иран | 300 | 3000 | |||
Грибы Свежие | 2500 | 9.00 | 22500 | Беларусь | 250 | 2500 | |||
Гранаты Свежие | 2500 | 10.00 | 25000 | Турция | 250 | 2500 | |||
19560 | 199160 | 1956 | 19560 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
688 AFF 13/37 АВХ 13